Información técnica |
Tension (voltage) |
12 [V] |
Diametro exterior (external diameter) |
115 [mm] |
Diametro interior (internal diameter) |
54 [mm] |
# bobinas de carga (# power coils) |
18 [UN] |
Con sensor (with sensor) |
SI |
Resistencia sensor (pick-up resistance) |
430 [Ohm] |
Aplicaciones |
Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
00_Estator | 18 polos | Aislado de Masa | | | |
Yamaha | YFM | Bruin | 350 | de 2004 a 2006 | 5UH-81410-00-00 |
Yamaha | YFM | Wolverine | 350 | de 2006 a 2009 | 5UH-81410-00-00 |
Yamaha | YFM | Grizzly | 350 | de 2007 a 2012 | 5UH-81410-00-00 |
Yamaha | YFM | Grizzly | 660 | de 2002 a 2006 | 5KM-81410-00-00 |
Yamaha | YFM | Grizzly | 660 | de 2007 a 2008 | 5KM-81410-01-00 |
Yamaha | YXR | Rhino | 660 | 2007 | 5KM-81410-01-00 |
Yamaha | YXR | Rhino | 660 | de 2004 a 2006 | 5KM-81410-00-00 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0074 seconds